POONGLIM STEEL

제품정보

제품정보
기타

기타

C형강

(KS D 3503, 3515/3502)
표준단면치수Standard Sectional Dimension(mm) 단위중량Unit Weight (kg/m) 표면적Paint Area (m²/ton) 단면적Sectional Area (cm²) 단면계수Modulus of Section(cm³)
H x B C t(mm) W S A Zx Zy
60x30 10 1.6 1.63 171.779 2.072 3.88 1.32
10 2 1.99 2.537 4.65 1.55
10 2.3 2.25 124.444 2.872 5.2 1.71
75x45 15 1.6 2.32 168.103 2.952 7.24 3.31
15 2 2.86 136.364 3.637 8.79 3.76
15 2.3 3.25 120 4.137 9.9 4.24
90x45 20 2 3.25 135.385 4.137 11.3 4.12
20 2.3 3.7 118.919 4.712 13 5.14
20 3.2 5 88 6.367 17.1 6.57
90x50 20 3.2 5.25 87.619 6.687 18.4 7.71
100x50 20 1.6 2.88 166.667 3.672 11.7 4.47
20 2 3.56 134.331 4.537 14.3 5.4
20 2.3 4.06 118.227 5.172 16.1 6.06
20 2.6 4.55 105.495 5.796 17.9 6.68
20 3.2 5.5 87.273 7.007 21.3 7.81
125x50 20 2 3.95 134.177 5.037 19.7 5.18
20 2.3 4.51 117.517 5.747 21.9 6.22
20 3.2 6.13 86.46 7.807 29 8.02
150x50 20 3.2 6.76 85.799 8.607 37.4 8.19
150x65 20 3.2 7.51 85.22 9.567 44.3 12.2
20 4 9.22 69.414 11.75 53.5 14.5
20 4.5 10.3 62.136 13.07 58.8 15.7
150x75 25 3.2 8.27 84.643 10.53 50 17.3
200x75 20 3.2 9.27 84.142 11.81 71.6 15.8
20 4.5 12.7 61.417 16.22 96.3 20.6
20 5 14 55.714 17.86 105 22.1
25 3.2 9.52 84.032 12.13 73.6 17.8
25 4 11.7 68.376 14.95 89.5 21.3
25 4.5 13.1 61.069 16.67 99 23.3
280x80 20 4 13.3 60.15 16.95 123 21.4
20 4.5 14.9 60.403 18.92 137 23.4

데크플레이트

품명(Type) KSD3602 두께t mm 제품중량
H.R Plate 아연도금강판
CGI HGI
(kg/m) (kg/m²) (kg/m) (kg/m²) (kg/m) (kg/m²)
GDP ALK12 1.2 9.38 15.64 9.56 15.9 9.76 16.3
600-75 ALK16 1.6 12.4 20.67 12.6 21 12.8 1.3
ALK23 2.3 17.7 29.5 17.9 29.8 18.1 30.2
GDP ALK10 1 8.55 12.4 8.75 12.68 8.96 12.99
690-75 ALK12 1.2 10.2 14.78 10.4 15.07 10.6 15.36
ALK16 1.6 13.6 19.71 13.8 20 14 20.29
ALK23 2.3 19.3 27.97 19.5 28.26 19.7 28.55
GDP ALK12 1.2 8.21 13.37 8.37 13.63 8.55 13.93
614-50 ALK16 1.6 10.9 17.75 11 17.92 11.2 18.24
ALK23 2.3 15.53 25.29 15.53 25.3 15.75 25.66