POONGLIM STEEL

제품정보

제품정보
파이프

파이프

일반배관용 탄소강관

KS D 3507 (JS G 3452)
호칭 외경(mm) 두께(mm) 단위중량 (소켓제외)(kg/m)
A B
15 ½ 21.7 2.65 1.25
20 ¾ 27.2 2.65 1.6
25 1 34 3.25 2.45
32 42.7 3.25 3.16
40 48.6 3.25 3.63
50 2 60.5 3.65 5.12
65 76.3 3.65 6.34
80 3 89.1 4.05 8.49
90 101.6 4.05 9.74
100 4 114.3 4.5 12.2
125 5 139.8 4.85 16.1
150 6 165.2 4.85 19.2
200 8 216.5 5.85 30.4
250 10 267.4 6.4 41.2
300 12 318.5 7 53.8
350 14 355.6 7.6 65.2
400 16 406.4 7.9 77.6
450 18 457.2 7.9 87.5
500 20 508 7.9 97.4

일반구조용 각형각관

정사각관

변의길이AxB(mm) 두께t(mm) 무게t (kg/m) 참고
단면적 단면 2차 모먼트 단면계수 단면 2차 반지름
cm cm (lx, ly) cm (zx,zy) cm (ix, iy)
20x20 1.2 0.697 0.865 0.53 0.52 0.769
1.6 0.872 1.123 0.67 0.65 0.751
25x25 1.2 0.867 1.105 1.03 0.824 0.965
1.6 1.12 1.432 1.27 1.02 0.942
30x30 1.2 1.06 1.345 1.83 1.22 1.17
1.6 1.38 1.752 2.31 1.54 1.15
40x40 1.6 1.88 2.392 5.79 2.9 1.56
2.3 2.62 3.332 7.73 3.86 1.52
50x50 1.6 2.38 3.032 11.7 4.68 1.93
2.3 3.34 4.252 15.9 6.34 1.93
3.2 4.5 5.727 20.4 8.16 1.89
60x60 1.6 2.88 3.672 20.7 6.89 2.37
2.3 4.06 5.172 28.3 9.44 2.34
3.2 5.5 7.007 36.9 12.3 2.3
75x75 1.6 3.64 4.632 41.3 11 2.99
2.3 5.14 6.552 57.1 15.2 2.95
3.2 7.01 8.927 75.5 20.1 2.91
4.5 9.55 12.17 98.6 26.63 2.81
80x80 2.3 5.5 7.102 69.9 17.5 3.16
3.2 7.51 9.567 92.7 23.2 3.11
4.5 10.3 13.07 122 30.4 3.05
90x90 2.3 6.23 7.932 101 22.4 3.56
3.2 8.51 10.85 135 29.9 5.52
100x100 2.3 6.95 8.852 140 27.9 3.97
3.2 9.52 12.13 187 37.5 3.93
4 11.7 14.95 226 45.3 3.89
4.5 13.1 16.67 249 49.9 3.87
6 17 21.63 311 62.3 3.79
90 24.1 30.67 408 91.6 3.65
12 30.2 387.53 471 94.3 3.5
125x125 3.2 12 15.33 376 60.1 4.95
4.5 16.6 21.17 506 80.9 4.89
5 18.3 23.36 553 88.4 4.86
6 21.7 27.63 641 103 4.82
9 31.1 39.67 865 138 4.67
12 39.7 50.53 103x10 165 4.52
150x150 4.5 20.1 25.67 896 120 5.91
5 223.3 28.36 982 131 5.89
6 26.4 33.63 115x10 153 5.84
9 38.2 48.67 158x10 210 5.69
175x175 12 23.7 30.17 145x10 166 6.93
4.5 26.2 33.36 159x10 162 6.91
6 31.1 39.63 186x10 213 6.86
200x200 9 27.2 34.67 219x10 219 7.93
4.5 30.1 38.36 283x10 283 7.88
5 35.8 45.63 362x10 362 7.78
6 52.3 66.67 399x10 399 7.73
4.5 67.9 86.53 498x10 498 7.59
250x250 5 38 48.36 481x10 384 9.97
6 45.2 57.63 567x10 464 9.92
8 59.5 75.79 732x10 585 9.82
9 66.5 84.67 809x10 647 9.78
12 86.8 110.5 103x10² 820 9.63
300x300 4.5 41.3 52.67 743x10 508 12
6 54.7 69.63 996x10 664 12
9 80.6 102.7 143x10² 856 11.8
12 106 134.5 183x10² 122x10 11.7
350x350 9 94.7 120.7 232x10² 131x10 13.9
12.5 124 158.5 298x10² 170x10 13.7

직사각관

변의길이AxB(mm) 두께t(mm) 무게t (kg/m) 참고
단면적 단면 2차 모먼트 (cm) 단면계수 (cm) 단면 2차 반지름 (cm)
cm lx ly zx zy ix iy
30x20 1.2 0.868 1.105 1.36 0.711 0.89 0.711 1.1 0.802
1.6 1.124 1.4317 1.66 0.879 1.11 0.879 1.8 0.784
40x20 1.2 1.053 1.3453 2.73 0.923 1.36 0.923 1.42 0.828
1.6 1.375 1.7517 3.43 1.15 1.72 1.15 1.4 0.81
50x30 1.6 1.88 2.392 7.96 3.6 3.18 2.4 1.82 1.23
2.3 2.62 3.332 10.6 4.76 4.25 3.17 1.79 1.2
60x30 1.2 2.13 2.712 12.5 4.25 4.16 2.83 2.15 1.25
2.3 2.98 3.792 16.8 5.65 5.61 3.76 1.16 1.22
3.2 3.99 5.087 21.4 7.08 7.15 4.72 2.05 1.18
75x45 1.6 2.88 3.672 28.4 12.9 7.56 5.75 2.78 1.88
2.3 4.06 5.172 38.9 17.6 10.4 7.82 2.74 1.84
3.2 5.5 7.007 50.8 22.8 13.5 10.1 2.69 1.8
80x40 1.6 2.88 3.672 30.7 10.5 7.68 5.26 2.89 1.69
2.3 4.06 5.172 42.1 14.3 10.5 7.14 2.85 1.66
3.2 5.5 7.007 54.9 18.4 13.7 9.21 2.8 1.62
100x50 1.6 3.64 4.632 61.3 12.3 12.3 8.43 3.964 2.13
2.3 5.14 6.552 84.8 17 17 11.6 3.6 2.1
3.2 7.01 8.927 112 22.5 22.5 15.2 3.55 2.06
4 8.59 10.95 134 26.8 26.8 18 3.5 2.03
4.5 9.55 12.17 147 29.3 29.3 19.5 3.47 2
125x75 2.3 6.95 12.13 192 87.5 30.6 23.3 4.65 3.14
3.2 9.52 14.95 257 117 41.1 31.1 4.6 3.1
4 11.7 16.67 311 141 49.7 37.5 4.56 3.07
4.5 13.1 19.37 342 155 54.8 42.2 4.53 3.04
6 17 21.63 428 192 68.2 51.1 4.45 2.98
150x75 3.2 10.8 13.37 402 137 53.6 36.6 5.41 3.16
150x100 3.2 12 15.33 488 262 65.1 52.5 5.64 4.14
4 14.8 18.95 595 319 79.3 63.7 5.6 4.1
4.5 16.6 21.17 658 352 87.7 70.4 5.58 4.08
6 21.7 27.63 831 444 111 88.8 5.5 4.01
9 31.1 39.67 113x10 595 151 119 5.33 3.87
200x100 4.5 20.1 25.67 113x10 455 133 90.9 7.2 4.21
6 26.4 33.63 170x10 577 170 115 7.12 4.14
9 38.2 48.67 235x10 782 235 156 6.94 4.01
200x150 4.5 23.7 30.17 176x10 113x10 176 151 7.54 6.13
6 31.1 39.63 227x10 146x10 227 194 7.56 6.06
9 45.3 57.67 317x10 202x10 317 270 7.41 5.93
250x100 6 35.8 45.63 389x10 177x10 311 236 9.23 6.23
9 52.3 66.67 548x10 247x10 438 330 9.06 6.09
12 67.9 86.53 685x10 307x10 548 409 8.09 5.95